Ambiente 2012 tavola 8

Tavola 1.8 – Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente per fonte di
inquinamento e comune – Anno 2009
Comune Popolazione Popolazione potenziale Abitanti equivalenti relativi a Abitanti equivalenti
Residente Presente
 non
 resid.
In case
 sparse
Pendola
re
pres. in
 strutt.
albergh.
pres.in
 abitaz.
private
attività
 ristor.
 e bar
micro
industria
piccola,
media
 e grande
industr.
Totali
 urbani
(Aetu)
Totali
(Aet)
Abriola 1.625 6 -51 -86 188 1.282 363 50 364 3.377 3.741
Acerenza 2.618 29 -307 -8 61 1.221 412 468 93 4.494 4.587
Albano di Luc. 1.517 27 -194 -82 0 850 136 86 0 2.340 2.340
Anzi 1.826 48 -776 -78 48 1.593 85 74 21 2.820 2.841
Armento 703 11 -82 -10 0 525 111 6 13 1.263 1.276
Atella 3.905 22 -347 -63 12 898 590 1.101 6.733 6.118 12.851
Avigliano 11.985 140 -204 -673 32 2.798 1.992 1.790 11.585 17.860 29.445
Balvano 1.896 6 -506 54 12 785 155 1.188 15.315 3.590 18.905
Banzi 1.458 28 -13 -40 0 331 174 141 107 2.078 2.186
Baragiano 2.713 54 -1.086 -46 0 112 388 296 164 2.431 2.595
Barile 3.033 26 -79 -155 122 361 838 1.697 1.382 5.843 7.225
Bella 5.337 51 -1.329 -235 0 1.098 542 628 58 6.092 6.150
Brienza 4.199 39 -1.191 -76 171 1.478 486 459 434 5.565 5.999
Brindisi Montagna 917 19 -163 -22 45 498 108 98 0 1.501 1.501
Calvello 2.019 28 -151 -40 125 1.415 514 44 1.715 3.955 5.670
Calvera 461 15 -41 -11 0 213 34 329 0 1.000 1.000
Campomaggiore 880 56 -12 -51 10 623 88 317 0 1.910 1.910
Cancellara 1.478 4 -59 -74 0 453 137 376 4 2.316 2.320
Carbone 735 9 -12 -5 0 362 34 292 0 1.415 1.415
Castelgrande 1.070 118 -137 -26 23 374 68 97 0 1.586 1.586
Castelluccio Inf. 2.215 20 -180 -44 144 990 113 169 66 3.427 3.494
Castelluccio Sup. 889 2 -137 -30 63 499 51 223 120 1.560 1.680
Castelmezzano 879 12 -111 -37 69 545 85 74 0 1.516 1.516
Castelsaraceno 1.538 25 -198 -48 28 846 188 162 0 2.541 2.541
Castronuovo S.A. 1.247 9 -141 -41 0 499 85 141 0 1.799 1.799
Cersosimo 749 30 -27 -16 0 198 96 59 0 1.089 1.089
Chiaromonte 2.029 19 -515 -13 187 980 536 253 103 3.476 3.578
Corleto Perticara 2.691 34 -109 -17 83 922 268 995 178 4.867 5.044
Episcopia 1.521 15 -187 -42 0 235 307 653 0 2.502 2.502
Fardella 661 17 -38 -26 0 239 85 43 0 981 981
Filiano 3.124 31 -348 -191 86 855 494 988 1.473 5.039 6.512
Forenza 2.280 32 -385 -59 0 855 136 1.108 121 3.966 4.087
Francavilla in Sinni 4.307 127 -1.745 -104 33 639 565 613 170 4.434 4.605
Gallicchio 920 29 -117 -17 9 683 51 452 0 2.010 2.010
Genzano di Lucania 6.142 48 -113 -43 60 2.049 765 1.433 221 10.340 10.561
Ginestra 753 3 -11 -45 0 407 17 103 0 1.227 1.227
Grumento Nova 1.745 28 -575 35 301 840 196 108 2.993 2.677 5.670
Guardia Perticara 654 17 -47 4 8 448 51 82 0 1.217 1.217
Lagonegro 5.856 110 -306 408 214 1.048 1.597 696 201 9.623 9.824
Latronico 4.883 80 -119 -99 201 1.472 650 507 66 7.574 7.641
Laurenzana 2.037 38 -60 -58 0 775 197 171 0 3.099 3.099
Lauria 13.473 187 -6.583 63 309 1.741 2.952 2.250 1.962 14.391 16.354
Lavello 13.875 134 -315 -422 200 2.358 1.567 1.781 22.807 19.178 41.985
Maratea 5.217 198 -474 116 3.803 3.771 2.185 177 327 14.992 15.320
Marsico Nuovo 4.621 83 -491 -56 23 1.432 524 824 99 6.960 7.059
Marsicovetere 5.313 182 -763 214 151 1.490 1.044 654 677 8.286 8.962
Maschito 1.781 15 -119 -60 0 1.042 102 672 145 3.433 3.577
Melfi 17.409 251 -1.061 3.458 587 3.439 3.877 3.161 42.242 31.121 73.363
Missanello 575 11 -13 -6 0 193 84 1.067 707 1.910 2.617
Moliterno 4.363 64 -343 49 193 991 541 130 91 5.988 6.078
Montemilone 1.788 22 -24 -45 0 938 115 669 0 3.463 3.463
Montemurro 1.398 38 -164 -54 24 462 310 10 0 2.023 2.023
Muro Lucano 5.797 91 -1.709 -106 93 154 719 851 498 5.890 6.388
Nemoli 1.529 31 -704 -68 18 266 397 396 0 1.865 1.865
Noepoli 1.032 39 -172 -7 11 451 85 27 0 1.466 1.466
Oppido Lucano 3.935 43 -141 -168 56 870 647 760 416 6.003 6.419
Palazzo San Gervasio 5.073 114 -82 -106 31 1.638 449 937 360 8.054 8.414
Paterno 3.494 37 -361 -156 81 1.174 214 487 339 4.970 5.309
Pescopagano 2.051 35 -148 -18 78 476 204 243 370 2.921 3.291
Picerno 6.120 57 -2.610 -233 96 1.035 980 1.239 4.918 6.684 11.602
Pietragalla 4.372 59 -52 -245 41 1.032 429 611 3.603 6.246 9.849
Pietrapertosa 1.145 88 -167 -38 51 518 128 151 0 1.875 1.875
Pignola 6.515 101 -1.353 -461 418 1.358 1.583 567 38 8.727 8.766
Potenza 68.575 2.618 -9.313 3.973 961 5.923 23.736 5.169 14.131 101.641 115.772
Rapolla 4.528 13 -271 -314 95 1.077 236 2.036 0 7.400 7.400
Rapone 1.049 8 -381 -34 21 830 34 114 142 1.641 1.783
Rionero in Vult. 13.522 192 -464 -271 346 1.209 2.814 3.229 5.419 20.577 25.996
Ripacandida 1.667 5 -80 -109 0 1.582 170 539 0 3.774 3.774
Rivello 2.882 87 -56 -107 83 642 364 190 6 4.084 4.091
Roccanova 1.662 32 -154 -41 0 350 166 721 611 2.735 3.346
Rotonda 3.624 94 -1.452 -22 214 475 575 417 103 3.925 4.028
Ruoti 3.565 65 -1.216 -186 0 386 376 388 2.087 3.377 5.464
Ruvo del Monte 1.132 59 -204 -35 0 779 150 256 0 2.137 2.137
San Chirico N. 1.534 28 -5 -77 15 602 164 472 0 2.733 2.733
San Chirico R. 1.202 55 -67 -20 0 1.006 75 295 0 2.546 2.546
San Costantino A. 838 17 -266 -12 10 506 105 279 0 1.477 1.477
San Fele 3.341 105 -1.607 -121 29 784 527 269 20 3.327 3.347
San Martino d’A. 871 29 -66 -17 0 597 51 78 0 1.543 1.543
San Paolo Albanese 328 21 -24 -9 0 260 51 235 0 862 862
San Severino Luc. 1.751 16 -150 -52 455 643 342 98 0 3.103 3.103
Sant’Angelo Le Fratte 1.488 8 -483 9 0 560 159 202 3.002 1.942 4.944
Sant’Arcangelo 6.555 90 -86 61 36 1.854 1.457 1.158 432 11.124 11.556
Sarconi 1.417 36 -294 -49 0 472 68 68 0 1.718 1.718
Sasso di Castalda 856 13 -139 -37 14 566 92 71 238 1.436 1.673
Satriano di Luc. 2.427 43 -449 -117 10 1.123 315 87 23 3.438 3.462
Savoia di Luc. 1.178 3 -400 -39 0 506 237 52 76 1.537 1.612
Senise 7.367 106 -539 156 115 2.054 1.230 1.898 1.424 12.386 13.810
Spinoso 1.630 67 -116 -56 0 879 170 43 10 2.617 2.627
Teana 679 19 -68 -12 18 171 88 58 0 952 952
Terranova di P. 1.391 14 -355 -23 147 392 199 241 0 2.006 2.006
Tito 7.098 34 -2.203 150 156 514 1.006 3.178 11.713 9.934 21.647
Tolve 3.450 76 0 -161 14 1.100 265 1.045 17 5.789 5.806
Tramutola 3.218 44 -549 -81 6 1.216 361 581 110 4.796 4.906
Trecchina 2.395 50 -413 -59 258 305 338 268 1.698 3.142 4.839
Trivigno 734 57 -67 -30 0 1.176 113 56 0 2.039 2.039
Vaglio Basilicata 2.159 25 -444 -147 13 156 419 312 27 2.493 2.520
Venosa 12.198 196 -378 -111 208 1.318 1.724 2.423 3.272 17.578 20.850
Vietri di Potenza 2.966 26 -1.006 -143 98 1.356 535 431 155 4.263 4.418
Viggianello 3.276 22 -400 -81 411 729 242 1.073 10 5.272 5.282
Viggiano 3.169 56 -632 127 414 1.868 495 599 8.911 6.096 15.007
Prov. Potenza 386.070 7.771 -54.855 1.344 12.746 96.089 72.373 64.860 176.935 586.398 763.334
Accettura 2.044 18 -76 -62 74 1.341 504 472 0 4.315 4.315
Aliano 1.141 79 -78 -9 0 1.007 115 1.399 21 3.653 3.674
Bernalda 12.213 222 -659 -27 7.407 6.410 2.434 3.534 1.572 31.533 33.105
Calciano 811 24 -40 -37 0 22 68 64 0 912 912
Cirigliano 408 9 -32 -8 25 423 78 369 10 1.271 1.281
Colobraro 1.416 51 -126 -30 34 340 119 525 30 2.329 2.359
Craco 774 14 -44 -10 0 209 34 54 0 1.031 1.031
Ferrandina 9.109 143 -127 58 238 3.647 842 3.381 7.064 17.290 24.354
Garaguso 1.164 38 -76 -3 25 375 218 572 16 2.313 2.330
Gorgoglione 1.073 14 -14 -18 6 514 219 377 51 2.170 2.222
Grassano 5.521 35 -20 -209 0 576 483 1.377 28 7.762 7.790
Grottole 2.451 8 -182 -84 5 482 119 1.220 75 4.018 4.093
Irsina 5.230 73 -179 -141 89 975 451 1.811 71 8.308 8.379
Matera 60.453 1.222 -2.470 1.874 1.784 4.769 14.952 8.837 26.604 91.420 118.024
Miglionico 2.577 33 -141 -77 23 1.526 342 1.037 2.595 5.319 7.914
Montalbano J. 7.629 61 -165 -136 2 982 724 1.574 384 10.671 11.055
Montescaglioso 10.095 161 -504 -410 63 2.373 880 3.150 759 15.808 16.567
Nova Siri 6.712 107 -814 -156 4.447 2.994 1.104 1.364 202 15.758 15.960
Oliveto Lucano 523 9 -24 -26 0 546 72 286 640 1.386 2.026
Pisticci 17.929 349 -1.139 271 3.138 8.450 2.180 2.495 115.212 33.673 148.886
Policoro 16.186 234 -3.190 444 2.143 1.453 3.507 2.969 19.170 23.746 42.916
Pomarico 4.300 69 -221 -176 0 1.719 553 1.987 405 8.230 8.636
Rotondella 2.915 41 -1.312 129 60 357 208 1.047 284 3.446 3.730
Salandra 3.005 54 -298 -110 64 871 287 1.042 80 4.916 4.996
San Giorgio Lucano 1.361 34 -45 -23 36 774 111 32 13 2.279 2.292
San Mauro Forte 1.780 36 -51 -28 0 1.167 250 955 0 4.108 4.108
Scanzano Jonico 7.149 62 -2.924 2 2.195 1.156 1.235 1.110 20.954 9.984 30.938
Stigliano 4.911 86 -95 34 11 2.650 578 2.214 29 10.389 10.418
Tricarico 5.883 72 -804 -64 86 1.016 731 2.118 109 9.038 9.147
Tursi 5.230 208 -502 87 197 634 688 912 71 7.453 7.525
Valsinni 1.683 20 -200 -48 28 528 198 788 14 2.997 3.012
Prov. Matera 203.670 3.586 -16.552 1.007 22.180 50.286 34.282 49.070 196.464 347.529 543.992
Basilicata 589.740 11.357 -71.407 2.351 34.926 146.375 106.655 113.930 373.399 933.927 1.307.326
Fonte: Ns. elaborazione su dati Amministrativi Provinciali di Potenza e Matera